![]() | |||||||||
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Bidprent nummer | : | 05220 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Sleeuwen van |
Voornaam overledene | : | Anna Maria |
Geslacht | : | v |
Geboren op | : | 14-05-1754 |
Geboren te | : | Onbekend |
Overleden op | : | 21-05-1844 |
Overleden te | : | Dinther (NB) |
Begraafplaats | : | Onbekend |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Randhaxe |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Lambertus Everardus |
Evt eerdere echtgenoot(e) | : | |
Beroep | : | |
Bijzonderheden | : | In den ouderdom van 90 jaren en 7 dagen. Ws:14-05-1754 |
Geestelijke | : | Nee |
|
||
Record aangepast: 03 oktober 2023